Skipass-uri și carduri de club
Tarife pentru skipass-uri în sezonul 2024-2025 la casieriile stațiunii
Prețurile sunt indicate în hrivne ucrainene.SezonulPerioada | De jos (Inferior)începutul sezonului - 18.12.2417.03.25 - sfârșitul sezonului | Ridicat19.12.24 - 01.01.2507.01.25 - 16.03.25 | Vacanţă02.01.25 - 06.01.25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comun | Preferențial | VIP | Comun | Preferențial | VIP | Comun | Preferențial | VIP | |
1 urcare (de observare) | 400 | 280 | 800 | 350 | 250 | 700 | 350 | 250 | 700 |
1 urcare | 350 | 250 | 700 | 400 | 300 | 800 | 500 | 350 | 1000 |
1 urcare (multilift) | 100 | 70 | 200 | 150 | 100 | 300 | 200 | 150 | 400 |
3 ore | 650 | 450 | 1300 | 1100 | 750 | 2100 | 1400 | 1000 | 2800 |
Prima jumătate a zilei (08:30 - 13:30) | 800 | 550 | 1600 | 1350 | 950 | 2700 | 1750 | 1250 | 3500 |
A doua jumătate a zilei (11:30 - 16:30) | 850 | 600 | 1700 | 1400 | 1000 | 2800 | 1800 | 1250 | 3600 |
1 zi (08:30 - 16:30) | 1000 | 700 | 2000 | 1800 | 1190 | 3400 | 2200 | 1550 | 4400 |
2 zile | 2000 | 1400 | 4000 | 3300 | 2350 | 6700 | 4350 | 3050 | 8700 |
3 zile | 2900 | 2000 | 5800 | 4800 | 3350 | 9600 | 6250 | 4400 | 12500 |
4 zile | 3700 | 2600 | 7400 | 6200 | 4350 | 12400 | 8050 | 5650 | 16100 |
5 zile | 4550 | 3200 | 9100 | 7550 | 5300 | 15100 | 9800 | 6850 | 19600 |
6 zile | 5100 | 3550 | 10200 | 8450 | 5900 | 16900 | |||
7 zile | 5700 | 4000 | 11400 | 9500 | 6650 | 19000 | |||
3 zile la alegere | 3300 | 2300 | 6600 | 5100 | 3800 | 10200 | 7100 | 4950 | 14200 |
5 zile la alegere | 5100 | 3550 | 10200 | 8450 | 5900 | 16900 | 11000 | 7700 | 22000 |
10 zile la alegere | 8200 | 5750 | 16400 | 13650 | 9650 | 27300 | 17750 | 12450 | 35500 |
Brilliant | 30600 | 30600 | 30600 | ||||||
Bukovel Card | 100 | 100 | 100 |
Un skipass nefolosit sau o parte a acestuia nu pot fi transferate pentru o altă zi. Costurile skipass-urilor neutilizate sau utilizate parțial nu sunt rambursabile.
Skipass-urile sunt proprietatea cumpărătorilor, dreptul de a le folosi fiindu-le rezervat în exclusivitate.
Trecerea repetată prin turnichete a aceluiași skipass implică întârzieri de cinci minute, astfel încât transmiterea cardului Dvs. altor persoane înainte de turnichete va fi considerată o fraudă și un inconvenient pentru ceilalți clienți ai stațiunii noastre. Administrația centrului turistic își rezervă dreptul de a lua măsuri pentru prevenirea unor astfel de fenomene, până la confiscarea skipass-ului contravenientului.
În complexul turistic Bukovel există o regulă - un skipass pentru trecerea unei singure persoane.
Pentru a preveni procesarea unor informații inutile, este interzisă purtarea a mai mult de 1 permis de schi la trecerea prin turnichete, precum și transmiterea permiselor de schi altor persoane la trecerea prin turnichete.
Copiii sub 6 ani trec gratuit împreună cu părinții. Copii de la 6 la 12 ani (inclusiv), pensionarii, lichidatorii consecințelor accidentului nuclear de la Cernobîl cu adeverință valabilă, participanții la război, participanții la operațiunea antiteroristă, persoanele cu dizabilități (în prezența unui document valabil de confirmare cu foto) beneficiază de dreptul de a primi reduceri de 30% la permisele de schi, cu condiția prezentării documentului original care atestă dreptul acestora la acest beneficiu (carte de identitate, certificat de naștere etc.). Fotofixarea reprezentanților categoriilor preferențiale de beneficiari este obligatorie. Reducerea nu se aplică pentru cardurile de club și ofertele promoționale. Aceste beneficii sunt disponibile numai pentru cetățenii Ucrainei. Costul înlocuirii permiselor de schi standard pe diferite suporturi: KeyTix - 50 UAH, KeyCard - 100 UAH, PrimeCard - 200 UAH.