Skipassy i karty klubowe
Cennik skipassów w sezonie 2024-2025 w kasach ośrodka
Ceny podane są w hrywnach ukraińskich.SezonOkres | Niskipoczątek sezonu - 18.12.2417.03.25 - koniec sezonu | Wysoki19.12.24 - 01.01.2507.01.25 - 16.03.25 | Świąteczny02.01.25 - 06.01.25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogólny | Ulgowy | VIP | Ogólny | Ulgowy | VIP | Ogólny | Ulgowy | VIP | |
1 wjazd (obserwacyjny) | 400 | 280 | 800 | 350 | 250 | 700 | 350 | 250 | 700 |
1 wjazd | 350 | 250 | 700 | 400 | 300 | 800 | 500 | 350 | 1000 |
1 wjazd (multilift) | 100 | 70 | 200 | 150 | 100 | 300 | 200 | 150 | 400 |
3 godziny | 650 | 450 | 1300 | 1100 | 750 | 2100 | 1400 | 1000 | 2800 |
Pierwsza połowa dnia (08:30 - 13:30) | 800 | 550 | 1600 | 1350 | 950 | 2700 | 1750 | 1250 | 3500 |
Druga połowa dnia (11:30 - 16:30) | 850 | 600 | 1700 | 1400 | 1000 | 2800 | 1800 | 1250 | 3600 |
1 dzień (08:30 - 16:30) | 1000 | 700 | 2000 | 1800 | 1190 | 3400 | 2200 | 1550 | 4400 |
2 dni | 2000 | 1400 | 4000 | 3300 | 2350 | 6700 | 4350 | 3050 | 8700 |
3 dni | 2900 | 2000 | 5800 | 4800 | 3350 | 9600 | 6250 | 4400 | 12500 |
4 dni | 3700 | 2600 | 7400 | 6200 | 4350 | 12400 | 8050 | 5650 | 16100 |
5 dni | 4550 | 3200 | 9100 | 7550 | 5300 | 15100 | 9800 | 6850 | 19600 |
6 dni | 5100 | 3550 | 10200 | 8450 | 5900 | 16900 | |||
7 dni | 5700 | 4000 | 11400 | 9500 | 6650 | 19000 | |||
3 dni do wyboru | 3300 | 2300 | 6600 | 5100 | 3800 | 10200 | 7100 | 4950 | 14200 |
5 dni do wyboru | 5100 | 3550 | 10200 | 8450 | 5900 | 16900 | 11000 | 7700 | 22000 |
10 dni do wyboru | 8200 | 5750 | 16400 | 13650 | 9650 | 27300 | 17750 | 12450 | 35500 |
Brilliant | 30600 | 30600 | 30600 | ||||||
Bukovel Card | 100 | 100 | 100 |
Niewykorzystany skupass lub jego część nie jest przenoszona na inny dzień. Należność za niewykorzystany lub częściowo wykorzystany karnet narciarski nie podlega zwrotowi.
Skipassy są własnością kupujących, tylko oni mają prawo z nich korzystać.
Podczas przechodzenia przez bramki występują pięciominutowe opóźnienia, więc przekazanie karty przed bramką innym osobom zostanie uznane za oszustwo i spowodowanie niedogodności dla innych naszych klientów. Administracja ośrodka zastrzega sobie prawo do podjęcia środków w celu zapobieżenia takiemu zjawisku, aż do odebrania skipassu sprawcy.
W TC "Bukovel" obowiązuje zasada: jeden skipass na jedną osobę.
Aby zapobiec odczytaniu zbędnych informacji w czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko 1 karnet narciarski, zabrania się również przekazywania skipassu innej osobie po przejściu przez bramkę.
Dzieciom do ukończenia 6 roku życia przysługuje bezpłatne przejście pod opieką rodziców. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (włącznie), emeryci, likwidatorzy awarii na Czarnobylskiej elektrowni jądrowej (na podstawie ważnej legitymacji), weterani wojenni, uczestnicy ATO, osoby niepełnosprawne (na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej ze zdjęciem) są uprawnieni do otrzymania 30% zniżki na zakup skipassów na podstawie ważnego oryginału dokumentu uprawniającego do ulg (legitymacji uczestnika działań wojennych, świadectwa urodzenia itp.). Rejestracja obrazu osób uprawnionych do ulg jest obowiązkowa. Zniżka nie dotyczy kart klubowych, ofert promocyjnych. Ulgi są dostępne tylko dla obywateli Ukrainy. Koszt wymiany standardowych skipassów z nośnikiem: KeyTix - 50 UAH, KeyCard – 100 UAH, PrimeCard – 200 UAH.