Ціни на авіаперельоти зменшено!
10 СІЧНЯ 2016
Друзі,
раді Вам повідомити, що вартість квитків на спеціальні авіарейси до “Буковеля” стали ще доступнішими.
Країна "Буковель" запрошує вас
раді Вам повідомити, що вартість квитків на спеціальні авіарейси до “Буковеля” стали ще доступнішими.
Особливо це стосується квитків куплених в обидва боки.
До прикладу, вартість квитка з Києва тепер від 1000 грн. Квиток до Відня всього від 1179 грн.
Нагадаємо, що спеціальні рейси до та з Івано-Франківська, здійснюються з таких міст як Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Мінськ та Відень.
Не витрачайте час на дорогу, витрачайте його на відпочинок.
Детальніше ознайомитись з цінами.
День | Fly | Race № |
Понеділок | DNK-IFO Дніпропетровськ | Z6 201 |
Понеділок | KBP-IFO Київ | Z6 053 |
Понеділок | IFO-VIE Відень | Z6 663 |
Понеділок | VIE-IFO Відень | Z6 664 |
Понеділок | IFO-MSQ Мінськ | Z6 669 |
Понеділок | IFO-HRK Харків | Z6 375 |
Понеділок | MSQ-IFO Мінськ | Z6 670 |
Понеділок | IFO-ODS Одеса | Z6 402 |
Понеділок | HRK-IFO Харків | Z6 376 |
Понеділок | ODS-IFO Одеса | Z6 401 |
Понеділок | IFO-DNK Дніпропетровськ | Z6 202 |
Понеділок | IFO-KBP Київ | Z6 052 |
Середа | DNK-IFO Дніпропетровськ | Z6 201 |
Середа | IFO-MSQ Мінськ | Z6 669 |
Середа | MSQ-IFO Мінськ | Z6 670 |
Середа | IFO-DNK Дніпропетровськ | Z6 202 |
П'ятниця | DNK-IFO Дніпропетровськ | Z6 201 |
П'ятниця | KBP-IFO Київ | Z6 053 |
П'ятниця | IFO-VIE Відень | Z6 663 |
П'ятниця | VIE-IFO Відень | Z6 664 |
П'ятниця | IFO-MSQ Мінськ | Z6 669 |
П'ятниця | IFO-HRK Харків | Z6 375 |
П'ятниця | MSQ-IFO Мінськ | Z6 670 |
П'ятниця | IFO-ODS Одеса | Z6 402 |
П'ятниця | HRK-IFO Харків | Z6 376 |
П'ятниця | ODS-IFO Одеса | Z6 401 |
П'ятниця | IFO-DNK Дніпропетровськ | Z6 202 |
П'ятниця | IFO-KBP Київ | Z6 052 |
Неділя | KBP-IFO Київ | Z6 053 |
Неділя | IFO-DNK Дніпропетровськ | Z6 202 |
Неділя | DNK-IFO Дніпропетровськ | Z6 201 |
Неділя | IFO-KBP Київ | Z6 052 |
Країна "Буковель" запрошує вас