| Траси |
| Траса | Статус |
1 A | Працює |
| 1 B | Працює |
| 1 C | Працює |
| 1 D | Працює |
| 11 A | Працює |
| 11 B | Працює |
| 11 C | Працює |
| 11 D | Працює |
| 11 E | Працює |
| 12 A | Працює |
| 12 C | Працює |
| 12 D | Працює |
| 13 A | Працює |
| 13 B | Працює |
| 13 C | Працює |
| 13 D | Працює |
| 13 E | Працює |
| 14 A | Працює |
| 15 A | Працює |
| 15 B | Працює |
| 15 C | Працює |
| 15 D | Працює |
| 16 A | Працює |
| 16 B | Працює |
| 16 C | Працює |
| 16 D | Працює |
| 16 E | Працює |
2 A | Працює |
| 2 B | Працює |
| 22 A | Працює |
| 22 B | Працює |
| 3 A | Працює |
| 5 A | Працює |
| 5 B | Працює |
| 5 C | Працює |
| 5 D | Працює |
| 5 E | Працює |
| 5 F | Працює |
| 5 G | Працює |
| 5 H | Працює |
7 A | Працює |
| 8 A | Працює |
| 8 B | Працює |
| 8 C | Працює |
| 9 A | Працює |
| A | Працює |
| B | Працює |
| D | Працює |
| E | Працює |
| F | Працює |
| G | Працює |
| I | Працює |
| J | Працює |
| K | Працює |
| U | Працює |
| Витяги |
| Витяг | Статус | Графік роботи |
| 1 R | Працює | 8:30-19:30 |
| 11 | Працює | 8:30-16:30 |
| 12 | Працює | 8:30-16:30 |
| 13 | Працює | 8:30-16:30 |
| 14 | Працює | 8:30-16:30 |
| 15 | Працює | 8:30-16:30 |
| 16 | Працює | 8:30-16:30 |
| 17 | Працює | 8:30-16:30 |
| 2 | Працює | 8:30-16:30 |
| 2 R | Працює | 8:30-19:30 |
| 22 | Працює | 8:30-16:30 |
| 3 | Працює | 8:30-16:30 |
| 5 | Працює | 8:30-16:30 |
| 5 s | Працює | 8:30-16:30 |
| 7 | Працює | 8:30-19:30 |
| 8 | Працює | 8:30-16:30 |

- Траса відкрита до 19:30 та освітлюється для вечірнього катання.
Прогноз подано з врахуванням стабільно мінусової температури та відсутності відлиг в прогнозований період.