рады Вам сообщить, что стоимость билетов на специальные авиарейсы в "Буковель" стали ещё доступнее.
Особенно это касается билетов купленных в обе стороны.
К примеру, стоимость билета из Киева теперь от 1000 грн. Билет в Вену всего от 1179 грн.
Напомним, что специальные рейсы в и из Ивано-Франковска осуществляются из таких городов, как: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Минск и Вена.
Не тратьте время на дорогу, тратьте его на отдых.
Подробнее ознакомиться с ценами.
График полетов аэропорт IFO на сезон 15-16, период с 25.12.2015 г. по 20.03.2016 г..
День | Fly | Race № |
Понедельник | DNK-IFO Днепропетровск | Z6 201 |
Понедельник | KBP-IFO Киев | Z6 053 |
Понедельник | IFO-VIE Вена | Z6 663 |
Понедельник | VIE-IFO Вена | Z6 664 |
Понедельник | IFO-MSQ Минск | Z6 669 |
Понедельник | IFO-HRK Харьков | Z6 375 |
Понедельник | MSQ-IFO Минск | Z6 670 |
Понедельник | IFO-ODS Одесса | Z6 402 |
Понедельник | HRK-IFO Харьков | Z6 376 |
Понедельник | ODS-IFO Одесса | Z6 401 |
Понедельник | IFO-DNK Днепропетровск | Z6 202 |
Понедельник | IFO-KBP Киев | Z6 052 |
Среда | DNK-IFO Днепропетровск | Z6 201 |
Среда | IFO-MSQ Минск | Z6 669 |
Среда | MSQ-IFO Минск | Z6 670 |
Среда | IFO-DNK Днепропетровск | Z6 202 |
Пятница | DNK-IFO Днепропетровск | Z6 201 |
Пятница | KBP-IFO Киев | Z6 053 |
Пятница | IFO-VIE Вена | Z6 663 |
Пятница | VIE-IFO Вена | Z6 664 |
Пятница | IFO-MSQ Минск | Z6 669 |
Пятница | IFO-HRK Харьков | Z6 375 |
Пятница | MSQ-IFO Минск | Z6 670 |
Пятница | IFO-ODS Одесса | Z6 402 |
Пятница | HRK-IFO Харьков | Z6 376 |
Пятница | ODS-IFO Одесса | Z6 401 |
Пятница | IFO-DNK Днепропетровск | Z6 202 |
Пятница | IFO-KBP Киев | Z6 052 |
Воскресенье | KBP-IFO Киев | Z6 053 |
Воскресенье | IFO-DNK Днепропетровск | Z6 202 |
Воскресенье | DNK-IFO Днепропетровск | Z6 201 |
Воскресенье | IFO-KBP Киев | Z6 052 |
Страна "Буковель" приглашает вас.